API documentation
তালিকা ডোমেইন
ব্যবহারকারীর ডোমেইন তালিকা নিন, পৃষ্ঠাবিন্যাস, সাজানো এবং স্ট্যাটাস ফিল্টারিং সমর্থিত
Content-Type
application-json
বিভাগ
domain
কর্ম
domain_list
অনুরোধের প্যারামিটার
| প্যারামিটারের নাম | ধরন | বিবরণ | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| sort | স্ট্রিং (ঐচ্ছিক) | সাজানোর পদ্ধতি: name_asc (domain name ascending), name_desc (domain name descending), time_asc (registration time ascending), time_desc (registration time descending, default) | time_desc |
| page_size | পূর্ণসংখ্যা (ঐচ্ছিক) | প্রতি পৃষ্ঠায় আইটেমের সংখ্যা (default: 10, supported: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | পূর্ণসংখ্যা (ঐচ্ছিক) | পৃষ্ঠা নম্বর (ডিফল্ট: 1) | 1 |
| status | স্ট্রিং (ঐচ্ছিক) | ডোমেইনের অবস্থা: all (সব ডোমেইন, ডিফল্ট), active (সক্রিয় ডোমেইন), expired (মেয়াদোত্তীর্ণ ডোমেইন), stop (স্থগিত ডোমেইন) | active |
| hold | স্ট্রিং (ঐচ্ছিক) | ডোমেইন hold অবস্থা: empty string (কোনো ফিল্টার নয়, ডিফল্ট), 0 (non-hold অবস্থা), 1 (hold অবস্থা) | 0 |
প্রতিক্রিয়ার প্যারামিটার
| প্যারামিটারের নাম | ধরন | বিবরণ |
|---|---|---|
| code | পূর্ণসংখ্যা | স্ট্যাটাস কোড (200 সাফল্য নির্দেশ করে) |
| msg | স্ট্রিং | বার্তা |
| data | অবজেক্ট | ডোমেইন তালিকা এবং অপশনসহ ডেটা অবজেক্ট |
| data.options | অবজেক্ট | সর্ট, পেজিনেশন এবং ফিল্টারিং সেটিংসসহ কুয়েরি অপশন |
| data.options.sort | স্ট্রিং | কোয়েরিতে ব্যবহৃত বাছাইয়ের পদ্ধতি |
| data.options.page_size | পূর্ণসংখ্যা | প্রতি পৃষ্ঠায় আইটেমের সংখ্যা |
| data.options.page_index | পূর্ণসংখ্যা | বর্তমান পৃষ্ঠার নম্বর |
| data.options.status | স্ট্রিং | কোয়েরিতে প্রয়োগ করা স্ট্যাটাস ফিল্টার |
| data.options.total | পূর্ণসংখ্যা | সর্বমোট রেকর্ডের সংখ্যা |
| data.options.total_pages | পূর্ণসংখ্যা | সর্বমোট পৃষ্ঠার সংখ্যা |
| data.domain_list | অ্যারে | ডোমেইন অবজেক্টের অ্যারে |
| data.domain_list.domain | স্ট্রিং | ডোমেইন নাম |
| data.domain_list.created_date | তারিখ | সৃষ্টির তারিখ (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | তারিখ | মেয়াদ শেষের তারিখ (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.status | স্ট্রিং | ডোমেইনের অবস্থা (active/expired/stop) |
| data.domain_list.nameservers | অ্যারে | DNS সার্ভার অ্যারে |
| data.domain_list.hold | পূর্ণসংখ্যা | Hold অবস্থা (0=non-hold, 1=hold) |
অনুরোধের উদাহরণ
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
ফলাফল ফেরত দিন
0 OK
সফল প্রতিক্রিয়া
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 ভুল অনুরোধ
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






