ডিএনএস রেকর্ড তৈরি করুন
যোগ করুন a new DNS recঅথবাd fঅথবা a specific ডোমেইন
Content-Type
application/json
বিভাগ
dns
কর্ম
create_record
অনুরোধের প্যারামিটার
| প্যারামিটারের নাম | ধরন | বিবরণ | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| domain | স্ট্রিং (3-60) | ডোমেইন নাম | example.com |
| type | স্ট্রিং | DNS রেকর্ডের ধরন (A, MX, CNAME, TXT, ইত্যাদি) | A |
| host | স্ট্রিং | হোস্ট নাম fঅথবা the DNS recঅথবাd | www |
| value | স্ট্রিং | DNS রেকর্ড মান | 192.168.1.1 |
| pri | পূর্ণসংখ্যা (ঐচ্ছিক) | Priঅথবাity value (used fঅথবা MX এবং SRV recঅথবাds) | 20 |
প্রতিক্রিয়ার প্যারামিটার
| প্যারামিটারের নাম | ধরন | বিবরণ |
|---|---|---|
| id | পূর্ণসংখ্যা | DNS recঅথবাd ID |
| type | স্ট্রিং | DNS রেকর্ডের ধরন (A, MX, CNAME, TXT, ইত্যাদি) |
| host | স্ট্রিং | হোস্ট নাম |
| value | স্ট্রিং | DNS রেকর্ড মান |
| ttl | পূর্ণসংখ্যা | সেকেন্ডে টাইম টু লাইভ (TTL) |
| pri | পূর্ণসংখ্যা | অগ্রাধিকার (MX রেকর্ডের জন্য) |
অনুরোধের উদাহরণ
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=dns&action=create_record&domain={domain}&type={type}&host={host}&value={value}&pri={pri}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
ফলাফল ফেরত দিন
0 OK
সফল প্রতিক্রিয়া
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
{
"id": 12345,
"type": "A",
"host": "@",
"value": "192.168.1.1",
"ttl": 3600,
"pri": 0
}
}
}
400 ভুল অনুরোধ
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






