API documentation
Ro‘yxat Domenlar
Foydalanuvchi domenlar ro‘yxatini olish, sahifalash, saralash va holat bo‘yicha filtrni qo‘llab-quvvatlaydi
Content-Type
application-json
toifa
domain
harakat
domain_list
So‘rov parametrlari
| Parametr nomi | Turi | Tavsif | Misol |
|---|---|---|---|
| sort | Satr (ixtiyoriy) | Saralash usuli: name_asc (domen nomi bo‘yicha o‘sish), name_desc (domen nomi bo‘yicha kamayish), time_asc (ro‘yxatga olish vaqti bo‘yicha o‘sish), time_desc (ro‘yxatga olish vaqti bo‘yicha kamayish, standart) | time_desc |
| page_size | Butun son (ixtiyoriy) | Sahifadagi elementlar soni (standart: 10, qo‘llab-quvvatlanadi: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Butun son (ixtiyoriy) | Sahifa raqami (standart: 1) | 1 |
| status | Satr (ixtiyoriy) | Domen holati: all (barcha domenlar, standart), active (faol domenlar), expired (muddati tugagan domenlar), stop (to‘xtatilgan domenlar) | active |
| hold | Satr (ixtiyoriy) | Domenning ushlab turish holati: bo'sh satr (filtrlash yo'q, standart), 0 (ushlab turish yo'q), 1 (ushlab turilgan) | 0 |
Javob parametrlar
| Parametr nomi | Turi | Tavsif |
|---|---|---|
| code | Butun son | Holat kodi (200 muvaffaqiyatni bildiradi) |
| msg | Satrlik | Xabar |
| data | Obyekt | Domenlar ro‘yxati va sozlamalarni o‘z ichiga olgan ma’lumotlar obyekti |
| data.options | Obyekt | So‘rov parametrlariga tasniflash, sahifalash va filtrlash sozlamalari kiradi |
| data.options.sort | Satrlik | So‘rovda qo‘llanilgan tasniflash usuli |
| data.options.page_size | Butun son | Har bir sahifadagi elementlar soni |
| data.options.page_index | Butun son | Joriy sahifa raqami |
| data.options.status | Satrlik | So‘rovga amal qiluvchi holat filtri |
| data.options.total | Butun son | Umumiy yozuvlar soni |
| data.options.total_pages | Butun son | Umumiy sahifalar soni |
| data.domain_list | Massiv | Domen obyektlari massivlari |
| data.domain_list.domain | Satrlik | Domen nomi |
| data.domain_list.created_date | Sana | Yaratilgan sana (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Sana | Amal qilish muddati (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.status | Satrlik | Domen holati (faol/amal muddati tugagan/to‘xtatilgan) |
| data.domain_list.nameservers | Massiv | DNS serverlar ro‘yxati |
| data.domain_list.hold | Butun son | Hold holati (0=hold emas, 1=hold) |
So‘rov namunasi
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Natijani qaytarish
0 OK
Muvaffaqiyatli javob
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Noto‘g‘ri so‘rov
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






