API documentation
Lista Domeinet
Merr listën e domenëve të përdoruesit, me mbështetje për faqosje, renditje dhe filtrim sipas statusit
Lloji i përmbajtjes
application-json
kategori
domain
veprim
domain_list
Parametrat e kërkesës
| Emri i parametrave | Lloji | Përshkrim | Shembull |
|---|---|---|---|
| sort | Varësisht (Opsionale) | Metoda e renditjes: name_asc (emri i domain në rritje), name_desc (emri i domain në zbritje), time_asc (koha e regjistrimit në rritje), time_desc (koha e regjistrimit në zbritje, parazgjedhje) | time_desc |
| page_size | Numër (Opsionale) | Numri i artikujve për faqe (parazgjedhje: 10, të mbështetura: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Numër (Opsionale) | Numri i faqes (parazgjedhje: 1) | 1 |
| status | Varësisht (Opsionale) | Statusi i domain: all (të gjitha domain-et, parazgjedhje), active (domain-et aktive), expired (domain-et e skaduara), stop (domain-et e ndaluara) | active |
| hold | Varësisht (Opsionale) | Statusi mbajtës i domain-it: string bosh (pa filtrim, parazgjedhje), 0 (status jo-mbajtës), 1 (status mbajtës) | 0 |
Parametrat e përgjigjes
| Emri i parametrave | Lloji | Përshkrim |
|---|---|---|
| code | Numër i plotë | Kodi i statusit (200 tregon sukses) |
| msg | Varës | Mesazh |
| data | Objekti | Objekt i dhënash që përmban listën e domenit dhe opsionet |
| data.options | Objekti | Opsionet e kërkimit duke përfshirë renditjen, faqet dhe filtrimin |
| data.options.sort | Varës | Metoda e renditjes e përdorur në kërkim |
| data.options.page_size | Numër i plotë | Numri i artikujve për faqe |
| data.options.page_index | Numër i plotë | Numri aktual i faqes |
| data.options.status | Varës | Filtro statusi aplikuar në kërkesë |
| data.options.total | Numër i plotë | Numri total i regjistrimeve |
| data.options.total_pages | Numër i plotë | Numri total i faqeve |
| data.domain_list | Varësi | Vargu i objekteve të domain-it |
| data.domain_list.domain | Varës | Emri i domain-it |
| data.domain_list.created_date | Data | Data e krijimit (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Data | Data e skadimit (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.status | Varës | Statusi i domain-it (aktiv/skaduar/ndalur) |
| data.domain_list.nameservers | Varësi | Array i serverave DNS |
| data.domain_list.hold | Numër i plotë | Statusi i bllokimit (0=pa bllokim, 1=bllokuar) |
Shembull kërkese
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Kthe rezultatin
0 OK
Përgjigje e suksesshme
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Kërkesë e gabuar
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






