API documentation
სიაში დომენები
მომხმარებლის დომენების აღება, მხარდაჭერა პაგინაციაზე, სორტირებაზე და სტატუსის ფილტრაციაზე
Content-Type
application-json
კატეგორია
domain
ქმედება
domain_list
მოთხოვნის პარამეტრები
| პარამეტრის სახელი | ტიპი | აღწერა | მაგალითი |
|---|---|---|---|
| sort | სტრიქონი (სურვილისამებრ) | სორტირების მეთოდი: name_asc (დომენის სახელით ასურმა), name_desc (დომენის სახელით დაშვებული), time_asc (რეგისტრაციის დროის ზრდადობით), time_desc (რეგისტრაციის დროის კლებადობით, ნაგულისხმევი) | time_desc |
| page_size | მთელი რიცხვი (სურვილისამებრ) | ელემენტების რაოდენობა გვერდზე (ნაგულისხმევი: 10, ხელმისაწვდომია: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | მთელი რიცხვი (სურვილისამებრ) | გვერდის ნომერი (ნაგულისხმევი: 1) | 1 |
| status | სტრიქონი (სურვილისამებრ) | დომენის სტატუსი: all (ყველა დომენი, ნაგულისხმევი), active (აქტიური დომენები), expired (ვადის გასული დომენები), stop (შეჩერებული დომენები) | active |
| hold | სტრიქონი (სურვილისამებრ) | დომენის დამლაგებლის სტატუსი: ცარიელი სტრიქონი (ფილტრაციის გარეშე, ნაგულისხმევი), 0 (არ არის დამლაგებელი), 1 (დამლაგებელი სტატუსი) | 0 |
პასუხის პარამეტრები
| პარამეტრის სახელი | ტიპი | აღწერა |
|---|---|---|
| code | მთელ რიცხვი | სტატუსის კოდი (200 ნიშნავს წარმატებას) |
| msg | სტრიქონი | შეტყობინება |
| data | ობიექტი | მონაცემთა ობიექტი, რომელიც შეიცავს დომენების სიას და პარამეტრებს |
| data.options | ობიექტი | მოძიების პარამეტრები, მათ შორის ესორტირება, გვერდებად დაყოფა და ფილტრების დაყენება |
| data.options.sort | სტრიქონი | მოთხოვნის დროს გამოყენებული ესორტირების მეთოდი |
| data.options.page_size | მთელ რიცხვი | ელემენტების რაოდენობა ერთ გვერდზე |
| data.options.page_index | მთელ რიცხვი | მიმდინარე გვერდის ნომერი |
| data.options.status | სტრიქონი | სტატუსის ფილტრი მოთხოვნაზე გამოყენებული |
| data.options.total | მთელ რიცხვი | რეკორდების სრული რაოდენობა |
| data.options.total_pages | მთელ რიცხვი | გვერდების საერთო რაოდენობა |
| data.domain_list | მატრიცა | დომეინების ობიექტების მასივი |
| data.domain_list.domain | სტრიქონი | დომეინის სახელი |
| data.domain_list.created_date | თარიღი | შექმნის თარიღი (წწთთ-თთ-რრ) |
| data.domain_list.expired_date | თარიღი | გადასვლის თარიღი (წწთთ-თთ-რр) |
| data.domain_list.status | სტრიქონი | დომეინის სტატუსი (აქტიური/ვადა ამოწურული/ნაწყდება) |
| data.domain_list.nameservers | მატრიცა | DNS სერვერების მასივი |
| data.domain_list.hold | მთელ რიცხვი | დამჭერ სტატუსი (0=არ არის დაწყობილი, 1=ჩაწყობილი) |
მოთხოვნის მაგალითი
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
შედეგის დაბრუნება
0 OK
წარმატებული პასუხი
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 ცუდი მოთხოვნა
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






