API documentation
Ցանկ Տիրույթներ
Մյուսի դոմենների ցանկ ստանալ, աջակցում է էջավորմանը, դասավորմանը և կարգավիճակի ֆիլտրացիային
Content-Type
application-json
կատեգորիա
domain
գործողություն
domain_list
Պարամետրերի հարցում
| Պարամետի անուն | Տեսակ | Նկարագրություն | Օրինակ |
|---|---|---|---|
| sort | Տողատու (Ընտրովի) | Մանրամասի տեսակավորմամբ՝ name_asc (դոմեյն անուն աճման կարգով), name_desc (դոմեյն անուն նվազման կարգով), time_asc (գրանցման ժամը աճման կարգով), time_desc (գրանցման ժամը նվազման կարգով, լռեցված) | time_desc |
| page_size | Բույլ (Ընտրովի) | Նյութերի քանակ էջում (լռեցված՝ 10, հնարավոր տարբերակներ՝ 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Բույլ (Ընտրովի) | Էջի համարը (լռեցված՝ 1) | 1 |
| status | Տողատու (Ընտրովի) | Դոմենի վիճակը՝ բոլորը (բոլոր դոմենները, առարկայական), ակտիվ (ակտիվ դոմեններ), ժամկետանց (ժամկետանց դոմեններ), դադարեցված (դադարեցված դոմեններ) | active |
| hold | Տողատու (Ընտրովի) | Դոմենի պահման կարգավիճակ՝ դատարկ տող (առանց ֆիլտրավորման, սկզբնական), 0 (պահման չլինող), 1 (պահված) | 0 |
Պատասխան պարամետրեր
| Պարամետի անուն | Տեսակ | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| code | Բաժանելի թիվ | Վիճակի կոդ (200՝ հաջողության ցուցանիշ) |
| msg | Տող | Հաղորդագրություն |
| data | Օբյեկտ | Տվյալների օբյեկտ, որը պարունակում է դոմեյնների ցանկն ու ընտրանքները |
| data.options | Օբյեկտ | Հարցման ընտրանքներ՝ ներառյալ դասավորումն, էջավորման և ֆիլտրի կարգավորումները |
| data.options.sort | Տող | Հարցման մեջ օգտագործվող դասավորման եղանակը |
| data.options.page_size | Բաժանելի թիվ | Տվյալների քանակը մեկ էջում |
| data.options.page_index | Բաժանելի թիվ | Ընթացիկ էջի համարը |
| data.options.status | Տող | Հարցման կիրառված կարգավիճակի ֆիլտրը |
| data.options.total | Բաժանելի թիվ | Նույնականացվող գրառումների ընդհանուր թիվը |
| data.options.total_pages | Բաժանելի թիվ | Ընդհանուր էջերի քանակը |
| data.domain_list | Մասնիվ | Domain-ների զանգված |
| data.domain_list.domain | Տող | Domain անուն |
| data.domain_list.created_date | Ամսաթիվ | Ստեղծման ամսաթիվ (ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ) |
| data.domain_list.expired_date | Ամսաթիվ | Ավարտելու ամսաթիվ (ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ) |
| data.domain_list.status | Տող | Domain-ի կարգավիճակ ( ակտիվ/թույլատրված/կանգառ) |
| data.domain_list.nameservers | Մասնիվ | DNS սերվերների զանգված |
| data.domain_list.hold | Բաժանելի թիվ | Պահման կարգավիճակ (0=չել, 1=պահված) |
Մաղթելի հարցում
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
վերադարձնել արդյունքը
0 OK
հաջող պատասխան
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 վատ հարցում
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






