API documentation
Siyahı Domenlər
İstifadəçi domen siyahısını əldə edin, səhifələmə, sıralama və vəziyyətə görə filtr dəstəklənir
Content-Type
application-json
kateqoriya
domain
əməl
domain_list
Sorğu parametrləri
| Parametrin adı | Növ | Təsvir et | Nümunə |
|---|---|---|---|
| sort | Sətir (İsteğe bağlı) | Sıralama üsulu: name_asc (domen adı artan ardıcıllıqla), name_desc (domen adı azalan ardıcıllıqla), time_asc (qeydiyyat vaxtı artan ardıcıllıqla), time_desc (qeydiyyat vaxtı azalan ardıcıllıqla, standart) | time_desc |
| page_size | Tam ədəd (İsteğe bağlı) | Səhifədəki elementlərin sayı (standart: 10, dəstəklənir: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Tam ədəd (İsteğe bağlı) | Səhifə nömrəsi (standart: 1) | 1 |
| status | Sətir (İsteğe bağlı) | Domen statusu: hamısı (bütün domenlər, standart), aktiv (aktiv domenlər), müddəti bitmiş (müddəti keçmiş domenlər), dayandırılmış (dayandırılmış domenlər) | active |
| hold | Sətir (İsteğe bağlı) | Domenin bloklanma vəziyyəti: boş sətir (filterlənmir, standart), 0 (bloklanmamış), 1 (bloklanmış) | 0 |
Cavab parametrləri
| Parametrin adı | Növ | Təsvir et |
|---|---|---|
| code | Tam ədəd | Status kodu (200 uğuru göstərir) |
| msg | Sətr | Mesaj |
| data | Obyekt | Domen siyahısı və seçimləri əhatə edən məlumat obyekti |
| data.options | Obyekt | Sorgu seçimləri, o cümlədən sıralama, səhifələmə və filtr parametrləri |
| data.options.sort | Sətr | Sorguda istifadə olunan sıralama metodu |
| data.options.page_size | Tam ədəd | Hər səhifədəki maddələrin sayı |
| data.options.page_index | Tam ədəd | Cari səhifə nömrəsi |
| data.options.status | Sətr | Sorguda tətbiq olunan status filtri |
| data.options.total | Tam ədəd | Ümumi qeyd sayı |
| data.options.total_pages | Tam ədəd | Ümumi səhifə sayı |
| data.domain_list | Massiv | Domen obyektlərinin siyahısı |
| data.domain_list.domain | Sətr | Domen adı |
| data.domain_list.created_date | Tarix | Yaradılma tarixi (İL-AY-GÜN) |
| data.domain_list.expired_date | Tarix | Bitmə tarixi (İL-AY-GÜN) |
| data.domain_list.status | Sətr | Domen statusu (aktiv/müddəti bitmiş/dayandırılmış) |
| data.domain_list.nameservers | Massiv | DNS server siyahısı |
| data.domain_list.hold | Tam ədəd | Saxlama statusu (0=saxlanmır, 1=saxlanılır) |
Sorgu Nümunəsi
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Nəticənin qayıdışı
0 OK
Uğurlu cavab
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Yanlış Sorğu
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






