Toppdomänförsäljningar mars 2014 – högst värda domännamn

Visningar:6684 Tid:2014-04-03 16:07:30 Författare: yenhoo Kontakt suppellert email

37.com var den mest sålda domännamnet i mars 2014. Domännamnet bytte ägare för 1 960 800 USD.

Mar 2014 Top Domain Sales - NiceNIC

Här är de största domännamnsförsäljningarna i mars 2014:

1. 37.com      1 960 800 USD     
2. Accommodation.com     286 000 USD     
3. QY.com     100 000 USD
3. DDOS.com     100 000 USD
5. Blacklist.com     85 000 USD
6. Like.it     75 900 USD     
7. Jamrock.com     68 750 USD
8. Arwin.com     60 000 USD      
9. 1905.com     57 000 USD
10. iAcademy.com     55 000 USD      
11. Trace.com     50 000 USD
11. CancerDiet.com     50 000 USD
13. iMeeting.com     47 750 USD
14. NM.org     35 000 USD         
15. Juwan.com     32 500 USD     
16. Umbrella.co.uk 29 050 USD
17. Homify.fr     27 800 USD    
18. FreeSpins.de      27 600 USD     
19. Catterton.com     25 000 USD     
19. Ntent.com     25 000 USD     

19. AmericanGreen.com    25 000 USD


ICANN CNNIC HKIRC Ackrediterad Registrar

http://NiceNIC


Copyright © 2006-2026 NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED Alla rättigheter förbehållna