Ventes des meilleurs domaines en mars 2014 – top domaines

Vues:6684 Date:2014-04-03 16:07:30 Auteur: yenhoo Contact suppout email

37.com était le nom de domaine le plus vendu en mars 2014. Le nom de domaine a changé de propriétaire pour 1 960 800 $.

Mar 2014 Top Domain Sales - NiceNIC

Voici les plus grosses ventes de noms de domaine de mars 2014 :

1. 37.com      1 960 800 $     
2. Accommodation.com     286 000 $     
3. QY.com     100 000 $
3. DDOS.com     100 000 $
5. Blacklist.com     85 000 $
6. Like.it     75 900 $     
7. Jamrock.com     68 750 $
8. Arwin.com     60 000 $      
9. 1905.com     57 000 $
10. iAcademy.com     55 000 $      
11. Trace.com     50 000 $
11. CancerDiet.com     50 000 $
13. iMeeting.com     47 750 $
14. NM.org     35 000 $         
15. Juwan.com     32 500 $     
16. Umbrella.co.uk 29 050 $
17. Homify.fr     27 800 $    
18. FreeSpins.de      27 600 $     
19. Catterton.com     25 000 $     
19. Ntent.com     25 000 $     

19. AmericanGreen.com    25 000 $


Registrar accrédité ICANN CNNIC HKIRC

http://NiceNIC


Droits d'auteur © 2006-2026 NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED Tous droits réservés