37.com était le nom de domaine le plus vendu en mars 2014. Le nom de domaine a changé de propriétaire pour 1 960 800 $.
1. 37.com 1 960 800 $
2. Accommodation.com 286 000 $
3. QY.com 100 000 $
3. DDOS.com 100 000 $
5. Blacklist.com 85 000 $
6. Like.it 75 900 $
7. Jamrock.com 68 750 $
8. Arwin.com 60 000 $
9. 1905.com 57 000 $
10. iAcademy.com 55 000 $
11. Trace.com 50 000 $
11. CancerDiet.com 50 000 $
13. iMeeting.com 47 750 $
14. NM.org 35 000 $
15. Juwan.com 32 500 $
16. Umbrella.co.uk 29 050 $
17. Homify.fr 27 800 $
18. FreeSpins.de 27 600 $
19. Catterton.com 25 000 $
19. Ntent.com 25 000 $
19. AmericanGreen.com 25 000 $
Registrar accrédité ICANN CNNIC HKIRC
ACTUALITÉS LIÉES:
Dernières actualités:
La Chine domine les meilleures ventes de domaines en mai
Actualités suivantes: 2e tour Vente de noms de domaine en Chine - BABY.CN à 410 872 $
Actualités suivantes: 2e tour Vente de noms de domaine en Chine - BABY.CN à 410 872 $






