Top 15 .COM-verkkotunnuksen myyntiä helmikuussa 2012

Näkemykset:8241 Aika:2012-03-03 10:47:47 Tekijä: yenhoo Yhteystiedot supptait email
PersonalLoans.com oli korkeimmin myyty .COM-verkkotunnus helmikuussa 2012. PersonalLoans.com myytiin vaikuttavaan 1 miljoonan dollarin hintaan. Tässä ovat helmikuun 2012 15 myydyintä .COM-verkkotunnusta:
 
1. PersonalLoans.com  1 miljoona dollaria
2. LOV.com  160 000 dollaria
3. Kboing.com  150 000 dollaria
4. Let.com  100 000 dollaria
5. Aili.com  90 000 dollaria
6. ApartmentListings.com  87 500 dollaria
7. SmartStop.com  59 000 dollaria
8. MRY.com  55 000 dollaria
9. LandmarkGroup.com  50 000 dollaria
10. Netech.com   45 000 dollaria
11. CocktailDresses.com  45 000 dollaria
12. TNP.com  45 000 dollaria
13. Mobb.com  42 500 dollaria
14. SolarShingles.com  40 000 dollaria
15. Neighborhoods.com  27 500 dollaria
 
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
Tekijänoikeus © 2006-2026 NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED Kaikki oikeudet pidätetään